<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indtryk &#38; Udtryk &#187; Arbejde &amp; Uddannelse</title>
	<atom:link href="http://chani.dk/wordpress/category/dansk/arbejde-uddannelse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chani.dk/wordpress</link>
	<description>Sporadiske indfald fra Christian</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Råddent rådhus</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/07/31/raaddent-raadhus</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/07/31/raaddent-raadhus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 19:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Venner]]></category>
		<category><![CDATA[Fortid & Anekdoter]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Ballerup]]></category>
		<category><![CDATA[inkompetence]]></category>
		<category><![CDATA[penge]]></category>
		<category><![CDATA[rådhus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der er noget fuldstændig galt på Ballerup Kommunes rådhus. Der er noget, der er dødt og gået i forrådnelse. Det er ikke selve bygningen. Den er i en afsluttende fase af en kæmpe renovering og omstrukturering, som har kostet borgerne et svimlende beløb. Nej, bygningen fejler intet, det er nærmere medarbejderne, der arbejder derinde, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er noget fuldstændig galt på Ballerup Kommunes rådhus. Der er noget, der er dødt og gået i forrådnelse. Det er ikke selve bygningen. Den er i en afsluttende fase af en kæmpe renovering og omstrukturering, som har kostet borgerne et svimlende beløb. Nej, bygningen fejler intet, det er nærmere medarbejderne, der arbejder derinde, der er noget galt med.</p>
<p>Da jeg fik arbejde, skulle der foretages nogle ændringer i forbindelse med, at vi modtager boligstøtte til huslejen og har nedsat egenbetaling på juniors institutionsplads. Når nu jeg begynder at tjene mere får vi mindre støtte &#8211; det er logisk nok. Af bitter erfaring ved jeg, at man skal holde tungen lige i munden, når man taler med dem, der arbejder på rådhuset. Da jeg var deroppe sidst, virkede det ligefrem som om jeg skulle hjælpe <em>dem</em> med at holde tungen lige i munden, da de ikke rigtig havde styr på deres IT-systemer. Under alle omstændigheder var der store vanskeligheder med at få tastet de tal jeg havde med til dem ind i deres skemaer. Umiddelbart virkede det ikke som dårligt IT-design, men som direkte inkompetence hos hende, der havde forvildet sig ud af kaffestuen for at stå ved skranken og betjene mig. Jeg havde en dårlig mavefornemmelse om, at tingene ikke var gjort korrekt, og idag fandt jeg ud af at min mavefornemmelse var velbegrundet.</p>
<p>For at gøre en lang historie kort, har de personer, der har hjulpet mig med at opdatere mine tal ignoreret, at der er en ændringsdato hvorfra jeg overgik til løn fra før at have modtaget SU. Det vil sige at istedet for at have tjent 4.500,- den første halvdel af 2011, har jeg pludselig fået fuld løn som radiograf hele året. Vi har derfor fået en besked om, at vi resten af året skal betale boligstøtte tilbage til kommunen, fordi vi ifølge deres beregninger har modtaget for meget. Beregninger der bygger på en husstandsindkomst der er 100.000 til 130.000 kroner over det den reelt er.</p>
<p>Jeg var <em>meget</em> pædagogisk, da jeg talte med dem. Jeg havde et brev med hvorpå mit CPR-nr., ændringsdatoen og min nye månedlige indtægt tydeligt var anført. De lavede fejl alligevel. Nu er pædagogikken død, og jeg har tænkt mig at behandle dem som de voksne mennesker, der bestrider en stilling de er fuldstændig inkompetente til at bestride, de er.</p>
<p>Imens jeg talte med dem, var der forresten en af de 3 (!) skrankepaver, jeg havde den tvivlsomme fornøjelse af at interagere med, der forundret så på mig, da jeg fortalte hvorfor jeg var der og spurgte mig hvorfor jeg ikke bare ordnede det med mit Nem ID over nettet:</p>
<ol>
<li>Der har aldrig været noget <em>nemt</em> ved Nem ID.</li>
<li>Jeg har set internetportalen til at ordne den slags hjemmefra &#8211; den svarer til definitionen på det diametralt modsatte af <em>intuitiv</em>.</li>
<li><em>Du</em> opfordrer mig til at gå hjem og anvende et system, der gør dit job og indtægtskilde overflødig &#8211; det er så dumt, at du ikke engang får point for din ærlighed.</li>
</ol>
<div>Men apropos dumt, så er det mig selv, der er dum hvis ikke jeg tager ved lære af denne oplevelse; vender den til noget positivt. Umiddelbart er det svært at tilgive andres nærmest ekstravagante uduelighed. Jeg tror at indsatsen bliver lagt i at lære at bruge de tilgængelige internetværktøjer (med et svagt håb om at de er blevet mere brugervenlige næste gang jeg får brug for dem), og i at gøre mig så lidt afhængig af at møde mennesker med tilsvarende grad af uduelighed.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/07/31/raaddent-raadhus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit 10-minutters oplæg</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/06/19/mit-10-minutters-oplaeg</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/06/19/mit-10-minutters-oplaeg#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[10 minutter]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>
		<category><![CDATA[eksamination]]></category>
		<category><![CDATA[forberedelse]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[opgave]]></category>
		<category><![CDATA[oplæg]]></category>
		<category><![CDATA[prøve]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tale]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Til min eksamen skulle jeg lave et 10-minutters oplæg. Det er første gang, jeg har forberedt og holdt så lang en enetale, så jeg tænkte, jeg ville dele mine erfaringer om emnet i et indlæg.</p> <p>Samlet set har jeg nok forberedt mig til oplægget i en hel uge op til eksamensdagen, men rent praktisk at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Til min eksamen skulle jeg lave et 10-minutters oplæg. Det er første gang, jeg har forberedt og holdt så lang en enetale, så jeg tænkte, jeg ville dele mine erfaringer om emnet i et indlæg.</p>
<p>Samlet set har jeg nok forberedt mig til oplægget i en hel uge op til eksamensdagen, men rent praktisk at skrive på det, begyndte jeg først på dagen før. Jeg er klar over, at det ikke er den optimale måde, at skrive en tale på, da en god tale også er grundigt indøvet. Men det lykkedes alligevel. En anden gang vil jeg lave det noget før, så jeg har tid til bedre at øve mig, og få styr på <em>timing</em>&#8216;en.</p>
<p>Før jeg gik igang med at skrive, søgte jeg på nettet, for at finde ud af om andre havde tips og ideer til 10 minutters taler. Jeg fandt ud af at man i gennemsnit skal regne med 100-120 ord i minuttet. Dette gav 1000 til 1200 ord til min 10 minutters tale. Det er rart med en ramme.</p>
<p>Andre resultater pointerede, at ved mundtlige overleveringer, som en tale er, vil publikum som regel huske 3 pointer. Jeg besluttede mig for at finde et emne, hvorfra jeg kunne tale om 2 underemner, og have et 3. emne til at relatere det hele til vores opgave. Det gav de 3 emner.</p>
<p>Resultaterne sagde også, at det er en god ide, at introducere det man vil tale om; tale om det; og afslutte med at fortælle hvad man har talt om. Fra American History X kan jeg huske, at han slutter sin tale af med et citat. Det ville jeg også prøve, så jeg fandt noget relevant fra en bog.</p>
<p>Jeg skrev hele talen fuldt ud, men da jeg ikke havde nok til til at indlære teksten ordret (teksten skulle også rettes til, hvilket tager tid), besluttede jeg mig for, at skrive alting i punktform og øve mig på, at få lavet en fornuftig sætning for hvert punkt. Det fungerede for mig, og hele listen endte med at fylde lidt over 3 sider. Se den her: <a href="http://chani.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/etik-og-opgaven-punktform.pdf">etik og opgaven &#8211; punktform</a>.</p>
<p>Jeg har en <a title="Min Cowon S9" href="http://chani.dk/wordpress/2010/01/27/cowon-s9-og-shure-se210">PMP</a> med optagerfunktion, så jeg indspillede min tale 3-4 gange, indtil den tog ca. 10 minutter. Så hørte jeg den igennem, indtil jeg kunne vurdere hvilke punkter der var vigtige for forståelsen og hvilke man kunne gå hurtigt henover, uden at miste betydningen.</p>
<p>Det var en inspirerende øvelse. Især når den var en del af en eksamination, der sikrede mig et 12-tal. Det har lidt givet mig blod på tanden, at jeg ikke længere betragter det at holde en tale, som en uoverkommelig udfordring. Måske får jeg ligefrem mod på at holde en igen, frivilligt, en gang i fremtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/06/19/mit-10-minutters-oplaeg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At slutte på toppen</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/06/17/at-slutte-paa-toppen</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/06/17/at-slutte-paa-toppen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[eksamen]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[opgave]]></category>
		<category><![CDATA[prøve]]></category>
		<category><![CDATA[radiograf]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Igår fik dages, ugers, måneders, års ængstelse en afslutning: Jeg skulle til eksamen i mit bachelorprojekt. En afsluttende prøvelse der gerne skulle være kulminationen af tre et halvt års studier.</p> <p>Ham jeg skrev opgaven med, var ved det grønne bord som den første på dagen. Eksaminationen foregår ved, at man holder 10 minutters enetale, om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår fik dages, ugers, måneders, års ængstelse en afslutning: Jeg skulle til eksamen i mit bachelorprojekt. En afsluttende prøvelse der gerne skulle være kulminationen af tre et halvt års studier.</p>
<p>Ham jeg skrev opgaven med, var ved det grønne bord som den første på dagen. Eksaminationen foregår ved, at man holder 10 minutters enetale, om noget der er relevant for <a href="http://chani.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/OPGAVE.pdf">opgaven</a>, men som samtidigt ikke er et referat af noget af det skrevne. Derefter er der 35 minutter til eksamination: Først et par minutter til at uddybe oplægget, og ellers bare om alt hvad der handler om indholdet i opgaven.</p>
<p>Jeg havde valgt, at mit oplæg skulle handle om etik. Til evalueringen fik jeg at vide, at de først ikke rigtigt kunne se hvad etikken bidrog med til opgaven, men at jeg fik bundet det hele godt sammen i afslutningen af oplægget.</p>
<p>Min opgavemakker og jeg har haft så mange frustrationer og lange dage med samtaler, om hvordan opgaven skulle skrues sammen, at da han kom ud fra eksamensrummet sagde han, at jeg bare skulle gå ind og tale om alt det, vi havde talt om sammen i løbet af opgaveskrivningen. Det er rart, når alt det arbejde man laver, udover det der bliver dokumenteret, alligevel vender tilbage og giver en bonus.</p>
<p>Efter jeg var blevet hørt i de teoretiske emner i bogen, såsom videnskabsteori, MR-teori og litteratursøgning, var der gået 25 minutter, og samtalen gik lidt i stå. Censor pointerede dette, så eksaminator bad mig om, at fortælle om vores projekt. Det var her, at vores lange samtaler under opgaveskrivningen virkelig gav pote; jeg kunne have fortalt i 20 minutter, uden at føle, at det var blevet langtrukket.</p>
<p>Jeg fik noget, der må have været den kedeligste tilbagemelding, jeg nogensinde har fået: &#8220;<em>Oplægget var godt. Det og det var godt. Det andet var også godt. Du virkede som om at du havde godt styr på det og det. Og så var det forresten et svært emne I har valgt at skrive om. Derfor får du 12.</em>&#8221;</p>
<p>Således gik det, at jeg afsluttede min uddannelse med topkarakter. Nu begynder en hverdag, med daglige prøver på mine praktiske evner. Jeg glæder mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/06/17/at-slutte-paa-toppen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 ting til min første tid på jobbet</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/06/08/6-ting-til-min-foerste-tid-paa-jobbet</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/06/08/6-ting-til-min-foerste-tid-paa-jobbet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Familie & Venner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[<p>Her er en lille liste over ting der skal ordnes, falde på plads eller arrangeres når jeg begynder på mit faste arbejde:</p> Jeg skal planlægge barsel. Familieforøgelsen er planlagt til ultimo september. Jeg skal søge om jeg kan få en af de superbruger-uddannelser der bliver slået op på afdelingen. Jeg ved det er tidligt efter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er en lille liste over ting der skal ordnes, falde på plads eller arrangeres når jeg begynder på mit faste arbejde:</p>
<ol>
<li>Jeg skal planlægge barsel. Familieforøgelsen er planlagt til ultimo september.</li>
<li>Jeg skal søge om jeg kan få en af de superbruger-uddannelser der bliver slået op på afdelingen. Jeg ved det er tidligt efter grunduddannelsen, men det er en god mulighed for at komme godt igang.</li>
<li>Låne penge til &#8211; og købe &#8211; en mere brændstoføkonomisk bil. Min KIA Sephia fra &#8217;96 kører fortrinligt, men den har gået 164.000 km, og med 120 kørte km om dagen ville jeg gerne udlede en smule mindre carbondioxid end med KIA&#8217;ens ca. 12 km pr. liter benzin.</li>
<li>Kontakte SKAT og oplyse dem om at jeg skal have befordringfradrag og at jeg betaler kontingent til både A-kasse og fagforening.</li>
<li>Finde på en joke omkring det at jeg har arrangeret ferie i den uge efter jeg har første dag om fredagen. &#8220;Jeg er simpelt hen så nedslidt efter denne ene dag at jeg er nødt til at holde en uges ferie&#8221; &#8211; det er hvad jeg har fundet på indtil videre&#8230; der er rum til forbedring!</li>
<li>Hurtigst muligt komme ind i en god rutine med madpakker, aflevering af junior i børnehaven, indkøb, hentning af junior igen om eftermiddagen og madlavning. Faste opgaver der skal fordeles mellem min kære hustru og mig.</li>
</ol>
<p>Det er en spændende tid for mig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/06/08/6-ting-til-min-foerste-tid-paa-jobbet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbet er kørt i stilling</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/06/07/jobbet-er-koert-i-stilling</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/06/07/jobbet-er-koert-i-stilling#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 17:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[arbejde]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[radiograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg har nu papir på at, hvis jeg opnår min autorisation som radiograf, jeg kan begynde at arbejde på Holbæk Sygehus&#8217; radiologiske afdeling den første juli. Når man tager den nuværende jobsituation i betragtning, priser jeg mig lykkelig for bare at have et job. Jobbet gør, at jeg rent faktisk kan forsørge min familie, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har nu papir på at, hvis jeg opnår min autorisation som radiograf, jeg kan begynde at arbejde på Holbæk Sygehus&#8217; radiologiske afdeling den første juli. Når man tager den nuværende jobsituation i betragtning, priser jeg mig lykkelig for bare at have et job. Jobbet gør, at jeg rent faktisk kan forsørge min familie, og det er naturligvis en kæmpe lettelse.</p>
<p>Jeg har været 3 uger i praktik på afdelingen og ved derfor i forvejen, at jeg vil trives godt på afdelingen. Det gør at den lange tur til arbejde (60 km hver vej) er meget mere overkommelig. Hvad der yderligere gør køreturen overkommelig er befordringsfradraget som vil dække udgifterne til brændstof. Min tid på afdelingen var en positiv oplevelse, og de virkede oprigtigt kede af, at de ikke kunne ansætte mig ved den første jobåbning, der var for en måneds tid siden. Jeg blev godt og grundigt overrasket over at modtage en opringning fra overradiografen et par uger efter, da de mod alle odds havde fået en ny jobåbning, som de ville tilbyde mig.</p>
<p>Jeg kan mærke at det nu for alvor er på tide at blive voksen. Videregående uddannelse, kone, børn og måske råd til en mere fast bolig er mine forudsætninger, og de kræver høj ansvarsfuldhed. Jeg håber at jeg er mand nok til opgaven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/06/07/jobbet-er-koert-i-stilling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacheloropgaven er afleveret</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/06/01/ba-afleveret</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/06/01/ba-afleveret#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg afleverede vores bacheloropgave idag. Jeg har skreve den sammen med min studiekammerat Karsten, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Vi har de samme forudsætninger med kone og børn, og er gode til at tale hinanden ud af frustrationenrne der nu engang er en del af sådan en opgaveskrivningsproces.</p> <p>For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg afleverede vores bacheloropgave idag. Jeg har skreve den sammen med min studiekammerat Karsten, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham. Vi har de samme forudsætninger med kone og børn, og er gode til at tale hinanden ud af frustrationenrne der nu engang er en del af sådan en opgaveskrivningsproces.</p>
<p>For dem der er interesserede i et lille lureblik kan opgaven ses her: <a href="http://chani.dk/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/OPGAVE.pdf">Bacheloropgaven</a>. Den handler om at man kan bruge forskellige juiceprodukter til at ændre i kontrasten ved MR-scanninger.</p>
<p>Den er ikke uden fejl og mangler, men den har været sjov at arbejde med. Hvis du har nogen tips til min mundtlige eksamination d. 16/6-2011 så sig endelig til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/06/01/ba-afleveret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kun en opgave tilbage</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/04/04/kun-en-opgave-tilbage</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/04/04/kun-en-opgave-tilbage#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[opgave]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tanker]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg har haft min sidste undervisningsdag på radiogarfuddannelsen. Jeg har gennemført mine teoretiske valgfag (2 uger med Udvidet MR-teori og 2 uger med Digital Radiografi), og mine kliniske valgfag (3 uger på Radiologisk afd, Holbæk sygehus). Nu er der kun den store opgave tilbage. Det er egentlig bare en bacheloropgave, selvom den bliver omtalt som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har haft min sidste undervisningsdag på radiogarfuddannelsen. Jeg har gennemført mine teoretiske valgfag (2 uger med Udvidet MR-teori og 2 uger med Digital Radiografi), og mine kliniske valgfag (3 uger på Radiologisk afd, Holbæk sygehus). Nu er der kun <em>den store opgave</em> tilbage. Det er egentlig <em>bare</em> en bacheloropgave, selvom den bliver omtalt som en form for helvedes-uge i det hårdest tænkelige militære uddannelse. Jeg har dog den opfattelse at der ikke er mere i det end at min skrivekammerat og jeg skal gøre det så godt som vi formår, og så skal vi ellers bare overholde de tekniske retningslinier for opgaven. På radiografuddannelsen er disse meget klare. Bl.a. skal den fylde snævert under 84.000 tegn, være radiograffaglig, argumenterende og en masse andre indlysende ting. Vi har 7 vejlederlektioner til rådighed, hvoraf vi har brugt den ene. Opgaven skal afleveres d. 1. juni, og jeg bliver eksamineret i den i uge 24, 2011.</p>
<p>Hvis alt går efter planen kan jeg derefter kalde mig autoriseret radiograf, og forhåbentligt få et arbejde med en relevant jobbeskrivelse. Men indtil da er der lige en betragtelig arbejdsbyrde der skal overståes. Hvis man var en ene-og-alene-stork ville der ikke være andet for end at sætte sig ned og læse og skrive. <em>Heldigvis</em> er jeg ingen ene-og-alene-stork, men det betyder at jeg i weekender og i denne uge i hvert fald ikke får udpræget meget tid til at skrive. Der er familiesammenkomster der kræver tilstedeværelse, og de næste par dage skal Oskar <em>indkøres</em> i børnehaven. Det betyder at jeg ikke bare kan sidde i timer i streg hver dag og arbejde, så selvom 2 måneder virker som lang tid, så begynder jeg alligevel at blive nervøs for mit arbejdstempo.</p>
<p>Vi har fundet et spændende emne at arbejde med, som giver os mange muligheder for vinkling af opgaven og måder at udarbejde den på. Vores vejleder virkede helt lettet over hvor godt vi var på vej og hvor fokuserede vi virker (jeg tror det er sammenlignet med nogle af de <em>dræn</em> jeg har oplevet i løbet af min uddannelse). Det gør mig fortrøstningsfuld, at hun har tillid til vores evner.</p>
<p>Nu må jeg hellere komme tilbage til arbejdet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/04/04/kun-en-opgave-tilbage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldrig mere klinisk undervisning?</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2011/03/04/aldrig-mere-klinisk-undervisning</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2011/03/04/aldrig-mere-klinisk-undervisning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 21:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk]]></category>
		<category><![CDATA[radiograf]]></category>
		<category><![CDATA[radiografi]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Min uddannelse er begyndt at rinde mod enden. Idag havde jeg den sidste dag med klinisk undervisning. I de næste 14 dage skal jeg have undervisning på campus, hvorefter også den teoretiske undervisning er overstået. Til sidst står den (forholdsvis) store bacheloropgave og venter som et bjerg jeg aldrig har troet på jeg vil være [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min uddannelse er begyndt at rinde mod enden. Idag havde jeg den sidste dag med klinisk undervisning. I de næste 14 dage skal jeg have undervisning på campus, hvorefter også den teoretiske undervisning er overstået. Til sidst står den (forholdsvis) store bacheloropgave og venter som et bjerg jeg aldrig har troet på jeg vil være i stand til at bestige. Det eneste der holder mig fra at give op (på forhånd) er at uendeligt mange andre end jeg har klaret den samme opgave, og uendeligt mange har også klaret andre opgaver på højere niveauer. Jeg forbeholder mig dog retten til at synes at det er skræmmende.</p>
<p>Mine 3 ugers &#8220;valgfri klinik&#8221; er foregået på Holbæk sygehus. Min kære KIA Sephia har i løbet af ugerne fragtet mig i alt ca. 1600km. Det har den klaret fint! En dejlig vogn.</p>
<p>Ugerne på Holbæks (og dagene på Kalundborgs) radiologiske afdeling(er) har været en fornøjelse. Der er en god kollegial stemning, blandt de rare mennesker der arbejder der, og deres faglighed og stolthed over faget er i top. Alt sammen er kvaliteter jeg håber at finde det sted jeg skal arbejde i fremtuden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chani.dk/wordpress/2011/03/04/aldrig-mere-klinisk-undervisning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en mundtlig eksamen</title>
		<link>http://chani.dk/wordpress/2010/10/25/endnu-en-mundtlig-eksamen</link>
		<comments>http://chani.dk/wordpress/2010/10/25/endnu-en-mundtlig-eksamen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbejde & Uddannelse]]></category>
		<category><![CDATA[karakter]]></category>
		<category><![CDATA[prøve]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>
		<category><![CDATA[uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chani.dk/wordpress/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<p>5. interne opgave er veloverstået. Opgaven blev afleveret i onsdags og jeg var den første fra holdet der var til mundtlig eksamen idag, kl. 0830. Opgaven handlede om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, og hvis du er meget interesseret kan du se den her:</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://chani.dk/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/5-interne_Karsten-og-Christian.pdf">Kvalitetsvurdering af røntgen af thorax</a></p> <p style="text-align: left;">Selvom opgaven indeholder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5. interne opgave er veloverstået. Opgaven blev afleveret i onsdags og jeg var den første fra holdet der var til mundtlig eksamen idag, kl. 0830. Opgaven handlede om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet, og hvis du er meget interesseret kan du se den her:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://chani.dk/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/5-interne_Karsten-og-Christian.pdf">Kvalitetsvurdering af røntgen af thorax</a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-532"></span>Selvom opgaven indeholder diverse fejl, og niveauet kan diskuteres, vurderede censor og eksaminator den til at ligge til en <strong>karakter på 10</strong>. Den var flot disponeret og havde gode problemstillinger. Begrundelserne for valg af litteratur, og mangel på diskussion af organisationsteoriafsnittet gav rum til forbedring.</p>
<p style="text-align: left;">Min mundtlige eksamination bar præg af mangel på forberedelse. Mit 5-minutters-oplæg i begyndelsen af eksaminationen var for grundlæggende, og tilføjede reelt ikke noget nyt, selvom jeg fint kunne relatere emnet til opgaven. Jeg endte med at have talt vores 10-tals opgave ned til en <strong>endelig karakter på 7</strong>. Personligt ville jeg ikke have givet min præstation mere end 4, så jeg skal nok bare være tilfreds (og det er jeg faktisk! 7 er en meget tilfredsstillende karakter for mig).</p>
